| 1. dealer: N - |
NORTH 8543 653 AKJ1083 | |
WEST AJ10643 A6 10987 Q | EAST 985 K102 KJ2 7542 | |
SOUTH KQ72 QJ97 AQ4 96 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Brguljan - Raše | 650 |
| 2. | Bilušić - Zagajšek | Ivančić - Pećina | 100 |
| 3. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | -150 |
| 4. | Grahek - Refi | Filjar - Lončar | 500 |
| 5. | Müller - Petrović | Lamza - Tomašković | -50 |
| 6. | Ananijev -Šašek | Matijević - Ruso | 430 |
| 7. | Carići - Kulović | Zoričić - Kallai | 50 |
| prosjek: | 210 | ||
![]() |